CORDONA PQ8 210B QUICKSHIFTER FÜR HONDA, Yamaha, Kawasaki, Suzuki und Triumph
Inkl. MwSt. · kostenloser Versand ab € 75
- Honda CBR 600 RR 2003–2022
- Honda CBR 600 F 1999–2007
- Honda CBR 954 RR Fireblade 2002–2003
- Honda CBR 900 RR Fireblade 2000–2003
- Kawasaki Z 1000 2003–2021
- Kawasaki Z 750 2004–2012
- Kawasaki ZZR 1400 2005–2022
- Kawasaki Ninja 250 R 2007–2018
Passgenauigkeit basierend auf Herstellerdaten. Unsicher? Unsere Spezialisten prüfen die Passform für dich.
Beschreibung
CORDONA PQ8 210B QUICKSHIFTER.
Cordona 210B PEG PQ8 Combo Quickshifter, eigenständiges automatisches Schaltset bestehend aus Modul, Sensor und Kabelbaum; für verschiedene Honda-, Yamaha-, Kawasaki-, Suzuki- und Triumph-Modelle
allgemeine Beschreibung
Elektronisches Hochschalten mit Vollgas, stufenlose Beschleunigung – egal ob Rennrad, Straßenrad, Dragbike, Gokart, Crosskart – grundsätzlich alles mit sequentiellem Getriebe. Bei Motoren mit Kraftstoffeinspritzung generiert der PQ8 keine Fehlermeldung. Der PQ8 wurde mit modernster Technologie entwickelt und wird auch durch den Einsatz in globalen Rennserien kontinuierlich optimiert.
Merkmale:
- Eigenständiges System: Es ist kein weiteres Zubehör erforderlich.
- Problemlose Demontage möglich.
- Basierend auf der fortschrittlichsten GP-Technologie und vollständig automatisiert mit einer 20-MHz-CPU. Programmierung über ein 2-Tasten-System.
- Compu Shift berechnet die perfekte Schaltzeit für jedes einzelne Hochschalten. Eine Auswahl von 500 Abschaltzeiten berücksichtigt je nach Fahrbedingungen unterschiedliche Motorbedingungen, Beschleunigung, Last und Motordrehzahl. Die Pausenzeit ist zwischen 40-80 Millisekunden einstellbar.
- Simuliert der ECU während des Schaltvorgangs einen stabilen Motorlauf und ermöglicht so einen reibungslosen und stabilen Hochschaltvorgang. Es werden keine Fehlermeldungen generiert und es kommt nicht zu einer unbeabsichtigten Verfälschung oder Anreicherung der Gemischbildung.
- Integriertes „Smooth Shift“ zur Reduzierung von Spitzenbelastungen auf Getriebe und Kette. Zudem wird beim Hochschalten der Traktionsverlust, etwa bei automatischen MotoGP-Schaltungen, minimiert. Beim Hochschalten werden alle Zylinder gleichzeitig deaktiviert und die Traktion mithilfe einer computergestützten Sequenz in Kombination mit Compu Shift wiederhergestellt.
- Robustes, wasserdichtes Gehäuse und hochwertiger Kabelbaum. Die Leiterplatte ist komplett vergossen und mit einem 26-poligen Stecker nach Luftfahrtstandard ausgestattet.
- Sehr hochwertiger Sensor basierend auf DMS-Technologie.
- Der Sensor funktioniert auf Druck und Zug und kann daher auch zum Rückwärtsschalten verwendet werden.
- Alle Funktionen lassen sich ganz einfach direkt an der Strecke oder auf der Tour, ohne zusätzliches Gerät, über zwei Tasten und die LED-Anzeige programmieren.
- Lieferung mit vorgefertigten Anschlüssen für Denso- und Mitsubishi-Zündspulen, die in den meisten japanischen Sportmotorrädern sowie Triumph- und KTM-Fahrzeugen verwendet werden. [KTM Superduke R 2008 verwendet Beru-Zündspulen.
- Bei Fahrzeugen mit Zündkerzenspulen erfolgt die +12-V-Stromversorgung von der Spule über das rote Kabel, das direkt zur CPU des PQ8-Automatikgetriebes führt. Einfache Installation, da keine zusätzliche Kabelinstallation für 12V-Strom erforderlich ist.
- Automatisches, geschwindigkeitsgesteuertes Ein-/Ausschalten. Vollständig einstellbar, um ein versehentliches Abschalten des Motors durch Schalten in den Leerlauf im Leerlauf zu verhindern.
- Akustischer Signalgeber zur akustischen Rückmeldung bei Funktionsprüfung und Inbetriebnahme. Sehr nützlich beim Einbau hinter Verkleidungen.
- Auto Shift, nur für Drag Racing, kann ausgewählt werden, um den automatischen Schalthebel bei einer festgelegten und einstellbaren Drehzahl automatisch zu betätigen. Der Fahrer muss den Schalthebel lediglich zwischen den Schaltvorgängen vorgespannt halten. Nützlich bei Handicap-Rennen, bei denen der Fahrer die Ausreißzeit unterschreiten muss. Dazu kann die Schaltgeschwindigkeit reduziert werden, um im nächsten Rennen langsamer zu werden.
- Energiesparen, wenn 60 Sekunden lang keine Eingabe auf dem PQ8-Display erfolgt, wechselt die Elektronik in den Energiesparmodus. Nun zeigt ein blinkender Punkt an, dass das System bereit ist. Sehr nützlich, wenn ein Akkupack zur Stromversorgung des Leistungsschalters verwendet wird. Der Großteil des Energieverbrauchs fällt auf das Display des PQ8.
- Hergestellt in Schweden.
| Handwerker | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC57 | 2004 - 2007 | 1000 | |||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SP | SC59 | 2014 - 2016 | 1000 | ||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC59 | 2008 - 2013 | 1000 | |||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SP | SC77 EURO4 | 2017 - 2019 | S1H | 1000 | |
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC77 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | |||
| Honda | CBR600F | PC35 | 1999 - 2007 | 600 | |||
| Honda | CBR600RR | PC37 | 2003 - 2006 | 600 | |||
| Honda | CBR600RR | PC40 | 2007 - | 600 | |||
| Honda | CBR900RR Fireblade | SC44 | 2000 - 2001 | 900 | |||
| Honda | CBR900RR Fireblade | SC50 | 2002 - 2003 | 900 | |||
| Honda | CBR954RR | SC50 | 2002 - 2003 | 954 | |||
| Honda | VFR1200F | SC63 | 2010 - 2016 | 1200 | |||
| Honda | VFR1200X Cross Tourer | SC70 | 2012 - | 1200 | |||
| Honda | VFR1200X Crosstourer | SC76 EURO4 | 2016 - | 1200 | |||
| Kawasaki | GTR1400 | ZGT40C | 2010 - 2016 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1400 | ||
| Kawasaki | GTR1400 | ZGT40E | 2015 - 2017 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1400 | ||
| Kawasaki | Ninja 1000SX | ZXT02K EURO4 | 2020 - | 1000 | |||
| Kawasaki | Ninja 1000SX | ZXT02K EURO5 | 2021 - | . | 1000 | ||
| Kawasaki | Ninja 250R | EX250K | 2007 - 2007 | 250 | |||
| Kawasaki | Ninja 250R | EX250K | 2013 - 2018 | 250 | |||
| Kawasaki | Ninja 250R | EX250K | 2008 - 2014 | 250 | |||
| Kawasaki | Ninja 250R | EX250K | 2009 - 2012 | 250 | |||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00A | 2012 - 2014 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00B EURO4 | 2015 - 2018 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00C EURO4 | 2019 - | B1 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1000 | |
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00A | 2003 - 2006 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00B | 2007 - 2009 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00D | 2010 - 2013 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00F | 2014 - 2016 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00H EURO4 | 2017 - 2021 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000SX | ZXT00G | 2011 - 2013 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000SX | ZXT00L | 2014 - 2016 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000SX | ZXT00W EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750J | 2004 - 2006 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 750 | ||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - 2012 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 750 | ||
| Kawasaki | Z750R | ZR750N | 2011 - 2012 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 750 | ||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 800 | ||
| Kawasaki | Z800 | e-Version | ZR800C | 2013 - 2016 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 800 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900B EURO4 | 2017 - 2019 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO4 | 2020 - | Zusätzliche Informationen zur Installation | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | S.E | ZR900F EURO5 | 2021 - | Zusätzliche Informationen zur Installation | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO5 | 2021 - | Zusätzliche Informationen zur Installation | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | Leistung | ZR900F EURO5 | 2021 - | Zusätzliche Informationen zur Installation | 900 | |
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00C | 2004 - 2005 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00D | 2006 - 2007 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00E | 2008 - 2009 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00F | 2010 - 2010 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00J | 2011 - 2015 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00S EURO4 | 2016 - 2018 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT02E EURO4 | 2019 - 2020 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT02L EURO5 | 2021 - | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600J | 2000 - 2002 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 600 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600P | 2007 - 2008 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 600 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600R | 2009 - 2016 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 600 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636A | 2002 - 2003 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 636 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636B | 2003 - 2004 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 636 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636C | 2005 - 2006 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 636 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636E | 2012 - 2016 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 636 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636G EURO4 | 2019 - 2020 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 636 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636G EURO4 | 2020 - | Zusätzliche Informationen zur Installation | 636 | ||
| Kawasaki | ZX6RR Ninja | ZX600K | 2003 - 2004 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 600 | ||
| Kawasaki | ZX6RR Ninja | ZX600N | 2005 - 2006 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 600 | ||
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900C | 1998 - | Zusätzliche Informationen zur Installation | 900 | ||
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900E | 2002 - 2003 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 900 | ||
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900E | 1999 - 2001 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 900 | ||
| Kawasaki | ZZR1400 | ZXT40C | 2008 - 2010 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1400 | ||
| Kawasaki | ZZR1400 | ZXT40E | 2011 - 2014 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1400 | ||
| Kawasaki | ZZR1400 | ZXT40H EURO4 | 2016 - | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1400 | ||
| Kawasaki | ZZR600 | ZX600E | 2005 - 2008 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 600 | ||
| KTM | 1190 RC8 | KTMRC8 | 2008 - 2011 | 1190 | |||
| KTM | 1190 RC8 R | KTMRC8 | 2009 - 2013 | 1190 | |||
| Suzuki | GSF1250 Bandit | WVCH | 2007 - 2013 | 1250 | |||
| Suzuki | GSF1250 Bandit S | WVCH | 2007 - 2016 | 1250 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVCJ | 2007 - 2008 | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVCZ | 2009 - 2014 | 650 | |||
| Suzuki | GSR400 | - | 2006 - 2015 | 400 | |||
| Suzuki | GSR600 | WVB9 | 2006 - 2010 | 600 | |||
| Suzuki | GSR750 | C5 | 2011 - 2017 | 750 | |||
| Suzuki | GSX1250F | WVCH | 2010 - 2017 | 1250 | |||
| Suzuki | GSX1300 B-King | WVCR | 2008 - 2012 | 1340 | |||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WVA1 | 1999 - 2007 | 1300 | |||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WVCK | 2008 - 2018 | 1300 | |||
| Suzuki | GSX650F | WVCJ | 2008 - 2015 | 650 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WDM0 EURO4 | 2019 - 2020 | DM11A - DM11G | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WDM0 EURO4 | 2017 - 2018 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WDM0 EURO4 | 2018 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVB6 | 2005 - 2006 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVBL | 2001 - 2002 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVBZ | 2003 - 2004 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCL | 2007 - 2008 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCY | 2009 - 2016 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | ANZEIGE | 1996 - 2000 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | C3 | 2011 - 2017 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | C3 | 2017 - 2019 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVB2 | 2004 - 2005 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVBG | 2001 - 2003 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCE | 2006 - 2007 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCV | 2008 - 2010 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | C4 | 2011 - 2016 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVB3 | 2004 - 2005 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVBD | 2000 - 2003 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCF | 2006 - 2007 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCW | 2008 - 2010 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC50 EURO4 | 2015 - 2018 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC52 EURO4 | 2019 - | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S1000 | GD | 2015 - 2016 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000 | WDG0 EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000 | WOCHE0 EURO5 | 2021 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000F | GD | 2015 - 2016 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000F | WDG0 EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | |||
| Triumph | Daytona 675 | D67LC | 2006 - 2012 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 675 | ||
| Triumph | Daytona 675 | D67LC | 2009 - 2012 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 675 | ||
| Triumph | Daytona 675 | H67 | 2013 - 2017 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 675 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 R | 515NV | 2012 - 2016 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 R | NN01 EURO4 | 2016 - 2018 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2005 - 2010 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2011 - 2011 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NV | 2011 - | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1050 | ||
| Triumph | Street Triple | D67LD | 2007 - 2012 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 675 | ||
| Triumph | Street Triple | L67LR | 2013 - 2015 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 675 | ||
| Triumph | Tiger 1050 | 115NG | 2007 - | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1050 | ||
| Triumph | Tiger800 | A08 | 2011 - 2014 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | A08 | 2010 - 2014 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCR | A082 | 2015 - 2016 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | A082 | 2015 - 2016 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C301A EURO4 | 2018 - | Zusätzliche Informationen zur Installation | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C302A EURO4 | 2018 - | Zusätzliche Informationen zur Installation | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XR | A082 | 2015 - 2016 | SMTTRE49B8 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 800 |
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C301A EURO4 | 2018 - | Zusätzliche Informationen zur Installation | 800 | |
| Yamaha | FYR1300 | RP23 | 2013 - 2016 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1300 | ||
| Yamaha | FYR1300 | RP28 EURO4 | 2016 - 2019 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1300 | ||
| Yamaha | FZ1 | RN16 | 2006 - 2015 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1000 | ||
| Yamaha | FZ8 | RN25 | 2010 - 2016 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 800 | ||
| Yamaha | MT09 | RN29 | 2013 - 2016 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN43 EURO4 | 2017 - 2020 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | SP | RN43 EURO4 | 2018 - 2020 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 900 | |
| Yamaha | MT09 Sport-Tracker | RN29 | 2013 - 2016 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 900 | ||
| Yamaha | MT09 Sport-Tracker | RN43 EURO4 | 2017 - 2020 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 900 | ||
| Yamaha | MT09 Straßenrallye | RN29 | 2013 - 2016 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 900 | ||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN29 | 2015 - 2016 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 900 | ||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN43 EURO4 | 2017 - 2020 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 900 | ||
| Yamaha | MT10 | SP | RN45 EURO4 | 2017 - 2021 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1000 | |
| Yamaha | MT10 | RN45 EURO4 | 2016 - 2021 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1000 | ||
| Yamaha | MT10 | SP | RN78 EURO5 | 2022 - | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1000 | |
| Yamaha | MT10 | RN78 EURO5 | 2022 - | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1000 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | RN29 | 2015 - 2016 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 900 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | RN43 EURO4 | 2017 - 2017 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 900 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | G.T | RN57 EURO4 | 2018 - 2020 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 900 | |
| Yamaha | Tracer 900 | RN57 EURO4 | 2018 - 2020 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 900 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN43 EURO4 | 2016 - 2021 | 900 | |||
| Yamaha | XSR900 | RN80 EURO5 | 2022 - | 900 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN09 | 2001 - 2003 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN12 | 2004 - 2006 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN19 | 2007 - 2008 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN22 | 2009 - 2014 | Var.I Vers.ii | Zusätzliche Informationen zur Installation | 1000 | |
| Yamaha | YZF-R6 | ohne | 2021 - | Zusätzliche Informationen zur Installation | 600 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ11 | 2006 - 2007 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 600 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ15 | 2008 - 2016 | Zusätzliche Informationen zur Installation | 600 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ27 EURO4 | 2017 - | Zusätzliche Informationen zur Installation | 600 |
Spezifikationen
| Marke | Cordona |
|---|---|
| Motormarke | KTM |
| Merk | Cordona |
| Motormerk | KTM |
| Gewicht | 1 kg |
| Artikelnummer | COR-210B |
Was Fahrer sagen
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen. Kaufe es und teile als Erster deine Erfahrung.
CORDONA PQ8 210B QUICKSHIFTER FÜR HONDA, Yamaha, Kawasaki, Suzuki und Triumph
Auf Lager · heute versandt
€ 521,69